전용면적 구간별 평당 실거래 중위가 · 최근 90일 · 기준일 2026-10-27
같은 지역도 평형에 따라 평당가가 다릅니다. 전용면적을 소형(60㎡ 이하)·중형(60~85㎡)·중대형(85~135㎡)·대형(135㎡ 초과)으로 나눈 구별 평당 중위 시세입니다. (단위: 만원/평)
전월세 시세 보기 →| 지역 | 소형 60㎡↓ | 중형 60~85 | 중대형 85~135 | 대형 135㎡↑ |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 1억 3,098만 | 1억 2,764만 | 1억 363만 | 1억 1,730만 |
| 서울 서초구 | 9,323만 | 9,358만 | 7,805만 | 7,711만 |
| 경기 과천시 | 1억 1,937만 | 9,335만 | 7,679만 | — |
| 서울 송파구 | 7,709만 | 8,169만 | 7,139만 | 7,158만 |
| 경기 분당구 | 8,705만 | 7,187만 | 5,672만 | 4,837만 |
| 서울 성동구 | 9,298만 | 7,168만 | 6,388만 | — |
| 서울 용산구 | 1억 1,585만 | 7,002만 | 6,312만 | 9,582만 |
| 서울 광진구 | 5,348만 | 6,590만 | 3,936만 | — |
| 서울 중구 | 6,630만 | 6,342만 | 5,554만 | 4,850만 |
| 서울 동작구 | 8,076만 | 6,321만 | 4,601만 | — |
| 서울 마포구 | 8,076만 | 6,304만 | 5,024만 | 3,876만 |
| 서울 강동구 | 6,209만 | 5,856만 | 4,786만 | 3,496만 |
| 서울 영등포구 | 5,886만 | 5,746만 | 6,616만 | 6,975만 |
| 경기 수정구 | 6,726만 | 5,483만 | 6,167만 | 4,348만 |
| 서울 종로구 | 4,472만 | 4,885만 | 4,870만 | 5,080만 |
| 경기 하남시 | 4,683만 | 4,803만 | 5,035만 | 2,301만 |
| 서울 서대문구 | 5,431만 | 4,707만 | 3,930만 | 2,567만 |
| 서울 동대문구 | 4,911만 | 4,385만 | 3,486만 | — |
| 경기 수지구 | 4,700만 | 4,282만 | 2,727만 | 2,188만 |
| 서울 강서구 | 5,097만 | 4,208만 | 3,681만 | 2,971만 |
| 서울 양천구 | 4,547만 | 4,191만 | 4,513만 | 3,927만 |
| 서울 성북구 | 4,980만 | 3,897만 | 3,209만 | 2,275만 |
| 경기 중원구 | 4,427만 | 3,773만 | 2,856만 | — |
| 경기 광명시 | 4,803만 | 3,737만 | 3,000만 | 2,643만 |
| 경기 동안구 | 4,912만 | 3,659만 | 3,559만 | 2,257만 |
| 서울 은평구 | 4,319만 | 3,620만 | 2,886만 | 1,807만 |
| 서울 관악구 | 4,024만 | 3,519만 | 3,266만 | 3,008만 |
| 서울 노원구 | 3,980만 | 3,466만 | 3,163만 | 2,725만 |
| 경기 팔달구 | 3,749만 | 3,307만 | 2,343만 | 1,566만 |
| 서울 구로구 | 3,758만 | 3,266만 | 2,484만 | 2,882만 |
| 서울 중랑구 | 4,100만 | 3,248만 | 2,694만 | — |
| 경기 영통구 | 2,976만 | 3,196만 | 3,094만 | 2,048만 |
| 경기 구리시 | 3,957만 | 3,107만 | 2,954만 | — |
| 서울 강북구 | 3,961만 | 2,939만 | 2,497만 | — |
| 경기 의왕시 | 3,256만 | 2,913만 | 3,131만 | — |
| 서울 금천구 | 3,008만 | 2,808만 | 1,957만 | — |
| 경기 덕양구 | 2,037만 | 2,691만 | 1,944만 | 1,253만 |
| 인천 연수구 | 1,509만 | 2,680만 | 2,717만 | 2,144만 |
| 경기 기흥구 | 2,371만 | 2,432만 | 1,769만 | 1,399만 |
| 경기 장안구 | 2,835만 | 2,401만 | 2,225만 | 1,841만 |
| 서울 도봉구 | 2,540만 | 2,396만 | 2,616만 | — |
| 경기 만안구 | 3,348만 | 2,348만 | 2,070만 | — |
| 경기 권선구 | 2,427만 | 2,334만 | 1,820만 | 1,648만 |
| 경기 군포시 | 2,472만 | 2,299만 | 2,309만 | 1,780만 |
| 경기 일산동구 | 1,942만 | 2,250만 | 1,838만 | 1,519만 |
| 경기 시흥시 | 1,493만 | 2,190만 | 1,778만 | 994만 |
| 경기 단원구 | 2,111만 | 2,107만 | 2,100만 | 999만 |
| 경기 광주시 | 1,964만 | 1,969만 | 1,301만 | 1,370만 |
| 경기 남양주시 | 1,876만 | 1,896만 | 2,109만 | 1,703만 |
| 경기 김포시 | 1,891만 | 1,844만 | 1,570만 | 1,202만 |
| 경기 처인구 | 2,029만 | 1,773만 | 1,391만 | — |
| 경기 오산시 | 1,626만 | 1,767만 | 1,401만 | 1,204만 |
| 인천 남동구 | 1,283만 | 1,751만 | 1,581만 | 1,239만 |
| 경기 상록구 | 1,852만 | 1,740만 | 1,895만 | 992만 |
| 인천 부평구 | 1,932만 | 1,736만 | 1,667만 | 1,474만 |
| 경기 일산서구 | 1,662만 | 1,683만 | 1,602만 | 1,448만 |
| 경기 의정부시 | 1,507만 | 1,629만 | 1,363만 | — |
| 인천 미추홀구 | 1,396만 | 1,564만 | 1,160만 | 914만 |
| 경기 파주시 | 1,350만 | 1,534만 | 1,159만 | 869만 |
| 경기 양주시 | 1,132만 | 1,517만 | 1,179만 | — |
| 경기 평택시 | 1,070만 | 1,461만 | 1,350만 | 992만 |
| 인천 계양구 | 1,328만 | 1,362만 | 1,472만 | 1,356만 |
표본 3건 미만 구간은 제외(—). 평당가는 전용면적 기준이며, 최근 90일 매매 실거래를 집계했습니다.