전용면적 구간별 평당 실거래 중위가 · 최근 90일 · 기준일 2026-08-26
같은 지역도 평형에 따라 평당가가 다릅니다. 전용면적을 소형(60㎡ 이하)·중형(60~85㎡)·중대형(85~135㎡)·대형(135㎡ 초과)으로 나눈 구별 평당 중위 시세입니다. (단위: 만원/평)
전월세 시세 보기 →| 지역 | 소형 60㎡↓ | 중형 60~85 | 중대형 85~135 | 대형 135㎡↑ |
|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 1억 3,273만 | 1억 1,678만 | 1억 1,485만 | 1억 1,575만 |
| 서울 서초구 | 6,311만 | 9,578만 | 9,015만 | 5,702만 |
| 경기 과천시 | 1억 1,494만 | 9,432만 | 7,446만 | — |
| 서울 송파구 | 9,044만 | 9,281만 | 7,118만 | 7,124만 |
| 경기 분당구 | 8,616만 | 7,319만 | 5,715만 | 4,796만 |
| 서울 성동구 | 9,216만 | 7,274만 | 5,286만 | 7,951만 |
| 서울 용산구 | 8,880만 | 7,060만 | 9,594만 | 5,552만 |
| 서울 광진구 | 5,293만 | 6,788만 | 6,109만 | 4,951만 |
| 서울 중구 | 5,791만 | 6,543만 | 5,245만 | 4,094만 |
| 서울 동작구 | 6,553만 | 6,247만 | 4,673만 | 3,350만 |
| 서울 강동구 | 6,768만 | 5,845만 | 5,381만 | 3,156만 |
| 서울 영등포구 | 6,582만 | 5,804만 | 6,815만 | 4,521만 |
| 서울 마포구 | 7,013만 | 5,798만 | 5,038만 | 6,162만 |
| 경기 수정구 | 6,944만 | 5,427만 | 6,063만 | — |
| 서울 서대문구 | 5,601만 | 4,838만 | 3,625만 | 2,818만 |
| 경기 하남시 | 4,602만 | 4,785만 | 4,944만 | 2,397만 |
| 서울 양천구 | 4,981만 | 4,669만 | 4,166만 | 4,326만 |
| 서울 동대문구 | 5,418만 | 4,661만 | 3,367만 | 2,205만 |
| 서울 종로구 | 4,321만 | 4,442만 | 4,601만 | 3,504만 |
| 경기 수지구 | 4,549만 | 4,202만 | 2,647만 | 2,102만 |
| 서울 성북구 | 5,253만 | 3,898만 | 3,132만 | 2,815만 |
| 서울 강서구 | 5,009만 | 3,876만 | 3,637만 | 2,991만 |
| 경기 동안구 | 4,459만 | 3,716만 | 3,421만 | 2,517만 |
| 경기 광명시 | 4,643만 | 3,712만 | 3,511만 | 2,643만 |
| 서울 관악구 | 4,362만 | 3,639만 | 3,234만 | 2,956만 |
| 서울 은평구 | 4,617만 | 3,584만 | 2,935만 | 2,546만 |
| 경기 중원구 | 4,777만 | 3,528만 | 2,856만 | — |
| 서울 노원구 | 3,802만 | 3,346만 | 3,221만 | 2,594만 |
| 경기 팔달구 | 3,704만 | 3,329만 | 2,194만 | 1,689만 |
| 경기 영통구 | 2,858만 | 3,281만 | 3,098만 | 2,157만 |
| 서울 구로구 | 3,815만 | 3,214만 | 2,491만 | 2,380만 |
| 서울 중랑구 | 4,311만 | 3,132만 | 2,914만 | — |
| 경기 구리시 | 3,965만 | 3,053만 | 2,913만 | 3,260만 |
| 경기 의왕시 | 3,254만 | 3,028만 | 3,507만 | 2,697만 |
| 서울 강북구 | 3,740만 | 3,005만 | 2,300만 | — |
| 경기 덕양구 | 2,033만 | 2,846만 | 1,783만 | 1,283만 |
| 서울 금천구 | 3,040만 | 2,737만 | 2,205만 | — |
| 인천 연수구 | 1,543만 | 2,654만 | 2,584만 | 2,449만 |
| 경기 만안구 | 3,355만 | 2,645만 | 2,015만 | 2,748만 |
| 경기 기흥구 | 2,499만 | 2,505만 | 1,810만 | 1,492만 |
| 서울 도봉구 | 2,716만 | 2,393만 | 2,833만 | — |
| 경기 장안구 | 2,673만 | 2,365만 | 2,158만 | 1,879만 |
| 경기 권선구 | 2,399만 | 2,295만 | 1,778만 | 1,734만 |
| 경기 시흥시 | 1,492만 | 2,205만 | 1,721만 | 852만 |
| 경기 군포시 | 2,397만 | 2,196만 | 2,175만 | 1,681만 |
| 경기 일산동구 | 1,985만 | 2,173만 | 1,800만 | 1,579만 |
| 경기 광주시 | 2,261만 | 2,106만 | 1,299만 | 1,471만 |
| 경기 남양주시 | 1,874만 | 2,082만 | 2,051만 | 1,655만 |
| 경기 단원구 | 2,648만 | 2,046만 | 2,060만 | 1,746만 |
| 경기 김포시 | 1,960만 | 1,863만 | 1,545만 | 1,139만 |
| 경기 상록구 | 1,816만 | 1,857만 | 1,964만 | 1,017만 |
| 경기 일산서구 | 1,639만 | 1,784만 | 1,562만 | 1,628만 |
| 경기 처인구 | 2,080만 | 1,778만 | 1,450만 | 1,626만 |
| 경기 오산시 | 1,431만 | 1,750만 | 1,372만 | 1,182만 |
| 인천 남동구 | 1,410만 | 1,700만 | 1,538만 | 1,283만 |
| 경기 파주시 | 1,487만 | 1,680만 | 1,191만 | 1,042만 |
| 경기 의정부시 | 1,562만 | 1,654만 | 1,348만 | — |
| 인천 부평구 | 1,831만 | 1,631만 | 1,813만 | 1,046만 |
| 경기 평택시 | 1,130만 | 1,526만 | 1,472만 | 1,020만 |
| 경기 양주시 | 1,118만 | 1,513만 | 996만 | — |
| 인천 미추홀구 | 1,465만 | 1,482만 | 1,247만 | 884만 |
| 인천 계양구 | 1,340만 | 1,335만 | 1,413만 | — |
표본 3건 미만 구간은 제외(—). 평당가는 전용면적 기준이며, 최근 90일 매매 실거래를 집계했습니다.