국토교통부 전월세 실거래 기준 · 최근 90일 · 기준일 2026-10-27
수도권 구별 아파트 전세·월세 실거래 중위 시세입니다. 전세는 평당 보증금 중위가, 월세는 보증금·월세 중위값 기준이며 최근 90일 신고 데이터를 집계했습니다.
신고가·신저가 경신 단지 보기 →| 지역 | 전세 평당 | 전세 건수 | 월세 (보증금/월) | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 경기 과천시 | 3,969만/평 | 183건 | 3억 9,500만 / 100만원 | 156건 |
| 2. 서울 강남구 | 3,822만/평 | 1514건 | 2억 1,820만 / 130만원 | 1730건 |
| 3. 서울 서초구 | 3,400만/평 | 1423건 | 3억 / 160만원 | 984건 |
| 4. 서울 송파구 | 3,315만/평 | 1556건 | 2억 / 110만원 | 1583건 |
| 5. 서울 성동구 | 3,276만/평 | 733건 | 1억 5,000만 / 130만원 | 805건 |
| 6. 서울 용산구 | 3,238만/평 | 476건 | 1억 7,729만 / 150만원 | 515건 |
| 7. 서울 중구 | 3,171만/평 | 247건 | 1억 / 145만원 | 354건 |
| 8. 서울 광진구 | 3,108만/평 | 350건 | 2억 / 90만원 | 396건 |
| 9. 서울 마포구 | 3,073만/평 | 1051건 | 1억 1,000만 / 90만원 | 1105건 |
| 10. 서울 동작구 | 2,956만/평 | 779건 | 1억 5,000만 / 80만원 | 757건 |
| 11. 서울 종로구 | 2,923만/평 | 114건 | 5,000만 / 121만원 | 231건 |
| 12. 경기 수정구 | 2,917만/평 | 396건 | 1억 1,335만 / 60만원 | 464건 |
| 13. 서울 서대문구 | 2,899만/평 | 591건 | 1억 5,000만 / 100만원 | 590건 |
| 14. 서울 영등포구 | 2,877만/평 | 1010건 | 1억 5,000만 / 59만원 | 1129건 |
| 15. 서울 강동구 | 2,799만/평 | 1222건 | 2억 / 80만원 | 1107건 |
| 16. 경기 분당구 | 2,794만/평 | 1385건 | 2억 / 100만원 | 1102건 |
| 17. 서울 동대문구 | 2,647만/평 | 624건 | 1억 / 78만원 | 742건 |
| 18. 서울 양천구 | 2,599만/평 | 1066건 | 2억 / 80만원 | 771건 |
| 19. 경기 하남시 | 2,532만/평 | 882건 | 1억 / 43만원 | 986건 |
| 20. 서울 성북구 | 2,529만/평 | 653건 | 1억 4,684만 / 100만원 | 568건 |
| 21. 경기 중원구 | 2,529만/평 | 369건 | 1억 2,837만 / 84만원 | 316건 |
| 22. 서울 관악구 | 2,514만/평 | 412건 | 1억 3,016만 / 67만원 | 609건 |
| 23. 서울 강서구 | 2,202만/평 | 1675건 | 1억 / 50만원 | 1128건 |
| 24. 서울 은평구 | 2,172만/평 | 886건 | 1억 / 38만원 | 818건 |
| 25. 경기 수지구 | 2,157만/평 | 1092건 | 1억 5,000만 / 130만원 | 694건 |
| 26. 서울 강북구 | 2,142만/평 | 268건 | 7,000만 / 85만원 | 241건 |
| 27. 경기 동안구 | 2,141만/평 | 1209건 | 1억 / 85만원 | 750건 |
| 28. 경기 만안구 | 2,050만/평 | 441건 | 8,250만 / 61만원 | 202건 |
| 29. 서울 구로구 | 2,045만/평 | 634건 | 1억 2,700만 / 51만원 | 1577건 |
| 30. 경기 팔달구 | 1,984만/평 | 598건 | 5,000만 / 75만원 | 366건 |
| 31. 경기 의왕시 | 1,964만/평 | 307건 | 8,041만 / 24만원 | 504건 |
| 32. 경기 광명시 | 1,948만/평 | 827건 | 1억 / 85만원 | 463건 |
| 33. 경기 구리시 | 1,948만/평 | 466건 | 8,672만 / 70만원 | 317건 |
| 34. 경기 영통구 | 1,917만/평 | 996건 | 7,000만 / 85만원 | 761건 |
| 35. 서울 노원구 | 1,888만/평 | 1604건 | 4,341만 / 80만원 | 1354건 |
| 36. 서울 금천구 | 1,855만/평 | 186건 | 7,000만 / 52만원 | 536건 |
| 37. 서울 중랑구 | 1,811만/평 | 540건 | 7,729만 / 33만원 | 1510건 |
| 38. 서울 도봉구 | 1,712만/평 | 510건 | 4,345만 / 80만원 | 418건 |
| 39. 경기 덕양구 | 1,634만/평 | 1197건 | 5,000만 / 33만원 | 1236건 |
| 40. 경기 기흥구 | 1,633만/평 | 1005건 | 5,000만 / 75만원 | 742건 |
| 41. 경기 장안구 | 1,604만/평 | 438건 | 5,373만 / 81만원 | 262건 |
| 42. 경기 군포시 | 1,557만/평 | 704건 | 4,000만 / 75만원 | 357건 |
| 43. 경기 권선구 | 1,532만/평 | 648건 | 7,912만 / 58만원 | 800건 |
| 44. 경기 일산동구 | 1,513만/평 | 582건 | 5,000만 / 80만원 | 352건 |
| 45. 인천 연수구 | 1,501만/평 | 1431건 | 3,000만 / 145만원 | 904건 |
| 46. 경기 광주시 | 1,421만/평 | 562건 | 5,000만 / 106만원 | 369건 |
| 47. 경기 단원구 | 1,391만/평 | 576건 | 3,000만 / 75만원 | 418건 |
| 48. 경기 김포시 | 1,362만/평 | 1165건 | 5,019만 / 35만원 | 1578건 |
| 49. 경기 일산서구 | 1,340만/평 | 867건 | 4,000만 / 90만원 | 457건 |
| 50. 경기 남양주시 | 1,328만/평 | 3303건 | 4,140만 / 27만원 | 1966건 |
| 51. 인천 미추홀구 | 1,327만/평 | 358건 | 3,000만 / 56만원 | 443건 |
| 52. 인천 부평구 | 1,319만/평 | 736건 | 4,224만 / 55만원 | 1006건 |
| 53. 경기 의정부시 | 1,286만/평 | 856건 | 3,000만 / 45만원 | 1191건 |
| 54. 경기 시흥시 | 1,276만/평 | 1167건 | 5,000만 / 45만원 | 1331건 |
| 55. 경기 처인구 | 1,225만/평 | 485건 | 3,000만 / 100만원 | 450건 |
| 56. 경기 오산시 | 1,186만/평 | 466건 | 3,000만 / 35만원 | 670건 |
| 57. 경기 파주시 | 1,168만/평 | 1100건 | 3,080만 / 30만원 | 2083건 |
| 58. 인천 남동구 | 1,153만/평 | 634건 | 2,700만 / 31만원 | 961건 |
| 59. 경기 상록구 | 1,109만/평 | 383건 | 3,000만 / 73만원 | 247건 |
| 60. 인천 계양구 | 1,054만/평 | 464건 | 1,000만 / 55만원 | 344건 |
| 61. 경기 양주시 | 1,044만/평 | 607건 | 3,000만 / 42만원 | 1182건 |
| 62. 경기 평택시 | 994만/평 | 1427건 | 2,000만 / 55만원 | 2956건 |
전세·월세 평형 구성이 달라 단순 비교에 유의하세요. 개별 단지 전월세 시세는 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.