국토교통부 전월세 실거래 기준 · 최근 90일 · 기준일 2026-08-26
수도권 구별 아파트 전세·월세 실거래 중위 시세입니다. 전세는 평당 보증금 중위가, 월세는 보증금·월세 중위값 기준이며 최근 90일 신고 데이터를 집계했습니다.
신고가·신저가 경신 단지 보기 →| 지역 | 전세 평당 | 전세 건수 | 월세 (보증금/월) | 월세 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 경기 과천시 | 3,989만/평 | 219건 | 3억 / 108만원 | 144건 |
| 2. 서울 강남구 | 3,676만/평 | 1586건 | 1억 9,858만 / 112만원 | 2181건 |
| 3. 서울 서초구 | 3,473만/평 | 1552건 | 3억 / 150만원 | 1213건 |
| 4. 서울 성동구 | 3,357만/평 | 864건 | 1억 / 120만원 | 906건 |
| 5. 서울 송파구 | 3,230만/평 | 1778건 | 2억 / 100만원 | 1693건 |
| 6. 서울 광진구 | 3,124만/평 | 354건 | 2억 / 91만원 | 358건 |
| 7. 서울 용산구 | 3,112만/평 | 462건 | 1억 3,533만 / 81만원 | 728건 |
| 8. 서울 중구 | 3,092만/평 | 274건 | 7,000만 / 110만원 | 381건 |
| 9. 서울 마포구 | 3,038만/평 | 950건 | 1억 2,240만 / 95만원 | 1021건 |
| 10. 서울 동작구 | 2,925만/평 | 801건 | 2억 / 90만원 | 651건 |
| 11. 서울 서대문구 | 2,840만/평 | 629건 | 1억 458만 / 79만원 | 606건 |
| 12. 경기 수정구 | 2,817만/평 | 524건 | 1억 7,120만 / 70만원 | 441건 |
| 13. 서울 영등포구 | 2,813만/평 | 939건 | 1억 6,000만 / 70만원 | 955건 |
| 14. 서울 종로구 | 2,807만/평 | 148건 | 8,000만 / 80만원 | 248건 |
| 15. 경기 분당구 | 2,765만/평 | 1459건 | 2억 4,500만 / 110만원 | 1001건 |
| 16. 서울 강동구 | 2,743만/평 | 1256건 | 1억 1,000만 / 60만원 | 1295건 |
| 17. 서울 동대문구 | 2,646만/평 | 713건 | 1억 / 54만원 | 999건 |
| 18. 서울 양천구 | 2,578만/평 | 1172건 | 1억 / 60만원 | 823건 |
| 19. 경기 하남시 | 2,533만/평 | 1026건 | 1억 / 53만원 | 909건 |
| 20. 서울 성북구 | 2,504만/평 | 794건 | 1억 1,256만 / 80만원 | 661건 |
| 21. 서울 관악구 | 2,335만/평 | 487건 | 9,200만 / 69만원 | 701건 |
| 22. 경기 중원구 | 2,314만/평 | 297건 | 1억 / 84만원 | 220건 |
| 23. 경기 수지구 | 2,153만/평 | 1156건 | 1억 5,000만 / 120만원 | 704건 |
| 24. 서울 은평구 | 2,117만/평 | 1040건 | 1억 188만 / 42만원 | 848건 |
| 25. 경기 동안구 | 2,100만/평 | 1408건 | 1억 / 80만원 | 731건 |
| 26. 서울 강서구 | 1,995만/평 | 1847건 | 9,220만 / 44만원 | 1308건 |
| 27. 경기 구리시 | 1,952만/평 | 586건 | 1억 1,122만 / 90만원 | 314건 |
| 28. 경기 광명시 | 1,950만/평 | 810건 | 6,807만 / 85만원 | 477건 |
| 29. 경기 의왕시 | 1,946만/평 | 333건 | 8,360만 / 48만원 | 286건 |
| 30. 경기 팔달구 | 1,945만/평 | 556건 | 5,000만 / 65만원 | 387건 |
| 31. 서울 강북구 | 1,925만/평 | 266건 | 5,598만 / 70만원 | 326건 |
| 32. 경기 만안구 | 1,909만/평 | 384건 | 6,500만 / 57만원 | 201건 |
| 33. 서울 구로구 | 1,887만/평 | 720건 | 2억 300만 / 52만원 | 1839건 |
| 34. 서울 노원구 | 1,853만/평 | 1666건 | 4,000만 / 70만원 | 1475건 |
| 35. 서울 금천구 | 1,838만/평 | 220건 | 7,000만 / 52만원 | 389건 |
| 36. 서울 중랑구 | 1,834만/평 | 609건 | 9,830만 / 39만원 | 1316건 |
| 37. 경기 영통구 | 1,818만/평 | 1041건 | 5,994만 / 90만원 | 796건 |
| 38. 서울 도봉구 | 1,672만/평 | 498건 | 5,000만 / 75만원 | 413건 |
| 39. 경기 장안구 | 1,642만/평 | 531건 | 5,000만 / 85만원 | 298건 |
| 40. 경기 덕양구 | 1,615만/평 | 1165건 | 5,000만 / 55만원 | 870건 |
| 41. 경기 기흥구 | 1,557만/평 | 1135건 | 5,000만 / 75만원 | 721건 |
| 42. 경기 군포시 | 1,552만/평 | 701건 | 4,000만 / 75만원 | 354건 |
| 43. 인천 연수구 | 1,470만/평 | 1408건 | 3,000만 / 145만원 | 918건 |
| 44. 경기 권선구 | 1,458만/평 | 683건 | 8,750만 / 59만원 | 1044건 |
| 45. 경기 광주시 | 1,455만/평 | 759건 | 5,000만 / 120만원 | 347건 |
| 46. 경기 일산동구 | 1,453만/평 | 609건 | 5,000만 / 90만원 | 360건 |
| 47. 경기 남양주시 | 1,439만/평 | 2064건 | 5,000만 / 27만원 | 2496건 |
| 48. 경기 단원구 | 1,365만/평 | 585건 | 3,000만 / 70만원 | 366건 |
| 49. 경기 김포시 | 1,362만/평 | 1260건 | 5,000만 / 50만원 | 1186건 |
| 50. 인천 미추홀구 | 1,343만/평 | 421건 | 3,000만 / 50만원 | 493건 |
| 51. 경기 일산서구 | 1,325만/평 | 990건 | 3,000만 / 93만원 | 462건 |
| 52. 인천 부평구 | 1,299만/평 | 853건 | 8,500만 / 55만원 | 1261건 |
| 53. 경기 시흥시 | 1,284만/평 | 1157건 | 3,162만 / 60만원 | 1108건 |
| 54. 경기 의정부시 | 1,245만/평 | 899건 | 3,000만 / 60만원 | 838건 |
| 55. 경기 처인구 | 1,217만/평 | 497건 | 3,000만 / 110만원 | 443건 |
| 56. 경기 파주시 | 1,165만/평 | 1196건 | 3,000만 / 36만원 | 1455건 |
| 57. 경기 오산시 | 1,158만/평 | 517건 | 3,000만 / 50만원 | 705건 |
| 58. 인천 계양구 | 1,148만/평 | 539건 | 1,384만 / 50만원 | 354건 |
| 59. 인천 남동구 | 1,140만/평 | 661건 | 2,988만 / 32만원 | 995건 |
| 60. 경기 상록구 | 1,094만/평 | 361건 | 3,000만 / 70만원 | 215건 |
| 61. 경기 평택시 | 974만/평 | 1404건 | 1,000만 / 65만원 | 2311건 |
| 62. 경기 양주시 | 973만/평 | 713건 | 3,000만 / 37만원 | 1096건 |
전세·월세 평형 구성이 달라 단순 비교에 유의하세요. 개별 단지 전월세 시세는 각 단지 페이지에서 확인할 수 있습니다.