최근 거래월 중위가가 역대 최고·최저를 경신한 수도권 아파트 · 기준일 2026-10-27
국토교통부 실거래가를 기준으로 단지별 월 중위 거래가가 과거 전체 기록의 고점을 돌파(신고가)하거나 저점을 하회(신저가)한 단지를 집계했습니다. 표본 변동이 큰 단지를 거르기 위해 최소 12개월 이력 · 최근월 2건 이상 거래 단지만 포함합니다.
수도권 전체 급등·급락 랭킹 보기 →| 단지 | 위치 | 최근 중위가 | 이전 최고 | 돌파율 |
|---|---|---|---|---|
| 삼민 | 서울 광진구 중곡동 | 8억 9,000만원 | 5억 9,200만원 (2022년 7월) | +50.3% |
| 한남파라곤 | 서울 용산구 한남동 | 27억원 | 18억 7,000만원 (2023년 6월) | +44.4% |
| 성원2 | 서울 마포구 망원동 | 12억 2,000만원 | 8억 8,000만원 (2023년 9월) | +38.6% |
| 이촌동삼성리버스위트 | 서울 용산구 이촌동 | 53억원 | 39억원 (2024년 9월) | +35.9% |
| 한강성원 | 서울 광진구 자양동 | 13억 4,500만원 | 10억원 (2025년 4월) | +34.5% |
| 현대(220-2) | 서울 금천구 시흥동 | 4억 7,800만원 | 3억 6,500만원 (2020년 3월) | +31% |
| 밀란체3 | 경기 수정구 수진동 | 8억 5,000만원 | 6억 5,000만원 (2026년 4월) | +30.8% |
| 신이모닝빌 | 서울 강동구 성내동 | 8억 9,500만원 | 6억 8,500만원 (2025년 10월) | +30.7% |
| 우성5 | 서울 광진구 자양동 | 17억 2,000만원 | 13억 4,000만원 (2021년 8월) | +28.4% |
| 그린아파트빌 | 서울 양천구 신월동 | 5억 25만원 | 3억 9,500만원 (2020년 6월) | +26.6% |
| 대아파크빌 | 서울 종로구 신영동 | 6억 5,500만원 | 5억 2,500만원 (2018년 9월) | +24.8% |
| 동익 | 서울 강남구 수서동 | 24억 6,750만원 | 20억원 (2025년 8월) | +23.4% |
| 주공6 | 경기 과천시 별양동 | 13억 5,000만원 | 11억원 (2017년 8월) | +22.7% |
| 영남 | 인천 부평구 청천동 | 2억 7,325만원 | 2억 2,300만원 (2019년 10월) | +22.5% |
| 안암 | 인천 부평구 부평동 | 2억 267만원 | 1억 6,580만원 (2019년 12월) | +22.2% |
| 동답한신 | 서울 동대문구 답십리동 | 8억 6,250만원 | 7억 1,000만원 (2021년 10월) | +21.5% |
| 우원파크빌 | 경기 중원구 성남동 | 4억 9,000만원 | 4억 500만원 (2020년 9월) | +21% |
| 신라(931-3) | 경기 동안구 호계동 | 4억 6,100만원 | 3억 8,450만원 (2020년 2월) | +19.9% |
| 대진 | 인천 계양구 작전동 | 4억 1,290만원 | 3억 4,669만원 (2021년 1월) | +19.1% |
| 산운마을10단지(대광로제비앙) | 경기 분당구 운중동 | 20억원 | 16억 8,000만원 (2026년 4월) | +19% |
| 부영 | 경기 하남시 창우동 | 8억 6,000만원 | 7억 2,250만원 (2021년 11월) | +19% |
| 평촌자이아이파크 | 경기 동안구 비산동 | 12억 2,100만원 | 10억 3,325만원 (2022년 3월) | +18.2% |
| 신당KCC스위첸 | 서울 중구 신당동 | 16억원 | 13억 5,500만원 (2025년 10월) | +18.1% |
| 공감대6차(384-1) | 서울 동대문구 장안동 | 7억 2,000만원 | 6억 1,000만원 (2021년 6월) | +18% |
| 화서역파크뷰 | 경기 장안구 정자동 | 7억 750만원 | 5억 9,950만원 (2026년 7월) | +18% |
| 아그네스풍림아이원 | 서울 은평구 역촌동 | 10억 2,500만원 | 8억 7,000만원 (2024년 10월) | +17.8% |
| 우방 | 서울 송파구 오금동 | 13억 750만원 | 11억 1,000만원 (2024년 9월) | +17.8% |
| 구현대 | 서울 성북구 돈암동 | 9억 5,093만원 | 8억 814만원 (2026년 8월) | +17.7% |
| 용인보정대림(1차) | 경기 기흥구 보정동 | 17억 6,000만원 | 15억원 (2021년 10월) | +17.3% |
| 신반포12 | 서울 서초구 잠원동 | 37억 5,000만원 | 32억원 (2025년 9월) | +17.2% |
| 클래식타워 | 서울 동대문구 답십리동 | 6억 5,750만원 | 5억 6,250만원 (2020년 7월) | +16.9% |
| 꽃뫼버들마을진흥 | 경기 팔달구 화서동 | 8억 250만원 | 6억 9,000만원 (2026년 8월) | +16.3% |
| 한우리아파트 | 인천 계양구 계산동 | 1억 5,000만원 | 1억 3,000만원 (2017년 8월) | +15.4% |
| 둔촌역청구 | 서울 강동구 성내동 | 12억 5,000만원 | 10억 8,500만원 (2026년 3월) | +15.2% |
| 한진해모로 | 서울 성동구 하왕십리동 | 15억원 | 13억 1,000만원 (2026년 2월) | +14.5% |
| 래미안베라힐즈 | 서울 은평구 녹번동 | 15억 1,750만원 | 13억 2,500만원 (2026년 4월) | +14.5% |
| 중계그린1단지 | 서울 노원구 중계동 | 8억원 | 7억원 (2026년 9월) | +14.3% |
| 우성4 | 서울 광진구 자양동 | 15억 9,850만원 | 14억원 (2025년 9월) | +14.2% |
| 송파파인타운13단지 | 서울 송파구 장지동 | 18억 8,500만원 | 16억 5,000만원 (2021년 6월) | +14.2% |
| 청솔마을(한라) | 경기 분당구 금곡동 | 18억 9,750만원 | 16억 6,500만원 (2026년 7월) | +14% |
| 공덕더샵 | 서울 마포구 공덕동 | 22억 7,500만원 | 20억원 (2025년 6월) | +13.8% |
| 반포센트레빌아스테리움 | 서울 서초구 반포동 | 34억 9,000만원 | 30억 8,000만원 (2024년 11월) | +13.3% |
| 고덕센트럴푸르지오 | 서울 강동구 고덕동 | 18억 3,500만원 | 16억 2,000만원 (2026년 7월) | +13.3% |
| 저층주공10 | 경기 광명시 철산동 | 8억 5,000만원 | 7억 5,000만원 (2021년 5월) | +13.3% |
| 새터마을우미린101동 | 경기 수지구 죽전동 | 6억 8,000만원 | 6억원 (2026년 3월) | +13.3% |
| 빌라맨션 | 서울 용산구 이촌동 | 28억 3,000만원 | 25억원 (2023년 11월) | +13.2% |
| 송도더샵파크애비뉴 | 인천 연수구 송도동 | 15억 4,000만원 | 13억 6,000만원 (2026년 6월) | +13.2% |
| 동아 | 서울 종로구 교북동 | 9억 9,200만원 | 8억 7,700만원 (2020년 9월) | +13.1% |
| 개포우성2 | 서울 강남구 대치동 | 61억원 | 54억원 (2025년 6월) | +13% |
| 문정동아 | 서울 송파구 문정동 | 9억 6,000만원 | 8억 5,000만원 (2026년 5월) | +12.9% |
| 신동아 | 서울 서초구 방배동 | 37억 5,000만원 | 33억 2,500만원 (2021년 10월) | +12.8% |
| 강동리버스트8단지 | 서울 강동구 강일동 | 12억 5,000만원 | 11억 850만원 (2026년 7월) | +12.8% |
| 정든마을(2단지)(동아) | 경기 분당구 정자동 | 16억 9,000만원 | 15억원 (2026년 2월) | +12.7% |
| 래미안크리시엘 | 서울 성북구 종암동 | 12억 5,000만원 | 11억 1,000만원 (2026년 7월) | +12.6% |
| 한강현대 | 서울 광진구 자양동 | 18억 9,000만원 | 16억 8,000만원 (2025년 10월) | +12.5% |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 경기 분당구 판교동 | 22억 9,500만원 | 20억 4,000만원 (2025년 5월) | +12.5% |
| 신라 | 경기 동안구 관양동 | 6억 5,250만원 | 5억 8,000만원 (2025년 5월) | +12.5% |
| 권선자이e편한세상 | 경기 권선구 권선동 | 8억 4,000만원 | 7억 5,000만원 (2026년 9월) | +12% |
| 미래하임(아파트) | 서울 은평구 신사동 | 4억 7,500만원 | 4억 2,500만원 (2022년 10월) | +11.8% |
| 한가람(신라) | 경기 동안구 관양동 | 7억 6,000만원 | 6억 8,000만원 (2022년 2월) | +11.8% |
| 단지 | 위치 | 최근 중위가 | 이전 최저 | 하회율 |
|---|---|---|---|---|
| 아르지움주상복합 | 서울 은평구 응암동 | 3억 5,450만원 | 5억 4,900만원 (2024년 12월) | -35.4% |
| 솔리채 | 인천 남동구 간석동 | 3,500만원 | 4,750만원 (2021년 9월) | -26.3% |
| 진주(3단지) | 경기 남양주시 평내동 | 5,900만원 | 7,000만원 (2024년 3월) | -15.7% |
| 군자주공6 | 경기 단원구 선부동 | 1억 5,300만원 | 1억 7,500만원 (2016년 8월) | -12.6% |
| 엘리시아 | 경기 권선구 권선동 | 9,650만원 | 1억 1,000만원 (2025년 10월) | -12.3% |
| 주안프라움에스 | 인천 미추홀구 주안동 | 4,850만원 | 5,500만원 (2022년 8월) | -11.8% |
| 웰링턴 | 인천 부평구 부평동 | 2억 500만원 | 2억 3,000만원 (2025년 2월) | -10.9% |
| 송림센트럴타워 | 인천 동구 송림동 | 1억 4,250만원 | 1억 5,750만원 (2024년 9월) | -9.5% |
| 명주아르디에 | 인천 미추홀구 주안동 | 3,500만원 | 3,800만원 (2025년 3월) | -7.9% |
| 풍림아이원1단지 | 인천 중구 운서동 | 2억 5,250만원 | 2억 7,200만원 (2020년 8월) | -7.2% |
| 밀레니엄 | 인천 미추홀구 용현동 | 1억 5,600만원 | 1억 6,800만원 (2020년 10월) | -7.1% |
| 로제리움2차 | 서울 구로구 구로동 | 9,000만원 | 9,500만원 (2026년 9월) | -5.3% |
| 다복아파트 | 인천 미추홀구 숭의동 | 7,475만원 | 7,750만원 (2016년 3월) | -3.5% |
| 가산지웰에스테이트2차 | 서울 금천구 가산동 | 9,500만원 | 9,800만원 (2026년 7월) | -3.1% |
| 팜스프링(283-0) | 경기 파주시 아동동 | 1억 6,000만원 | 1억 6,500만원 (2020년 4월) | -3% |
| 세운푸르지오헤리시티 | 서울 중구 인현동2가 | 3억 4,500만원 | 3억 5,000만원 (2023년 12월) | -1.4% |
| 서울대역해담채 | 서울 관악구 봉천동 | 1억 1,900만원 | 1억 2,000만원 (2020년 11월) | -0.8% |
| 이스트힐 | 인천 미추홀구 주안동 | 7,925만원 | 7,950만원 (2023년 9월) | -0.3% |
월 중위가 기준 집계로 개별 거래 신고가와 다를 수 있습니다. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.