아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-27
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 호반 써밋 수원 | 금곡동 | 8억 4,925만 | 34건 |
| 호반베르디움더센트럴 | 금곡동 | 8억 1,250만 | 49건 |
| 수원모아미래도센트럴타운1단지 | 금곡동 | 7억 7,375만 | 30건 |
| 수원아이파크시티1단지 | 권선동 | 7억 4,125만 | 25건 |
| 수원모아미래도센트럴타운2단지 | 금곡동 | 7억 4,000만 | 45건 |
| 수원아이파크시티2단지 | 권선동 | 7억 1,650만 | 71건 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 | 곡반정동 | 6억 9,850만 | 181건 |
| 수원아이파크시티3단지 | 권선동 | 6억 9,000만 | 53건 |
| 권선자이e편한세상 | 권선동 | 6억 8,100만 | 153건 |
| 극동스타클래스 | 호매실동 | 6억 7,850만 | 68건 |
| 한양수자인파크원 | 호매실동 | 6억 7,800만 | 97건 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 | 곡반정동 | 6억 5,100만 | 220건 |
| 수원아이파크시티4단지 | 권선동 | 6억 3,800만 | 60건 |
| 센트라우스 | 서둔동 | 6억 3,350만 | 89건 |
| 일월청구 | 구운동 | 6억 2,950만 | 25건 |
| 수원시청역SKVIEW | 권선동 | 6억 2,500만 | 75건 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 세류동 | 6억 1,950만 | 92건 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 | 오목천동 | 6억 1,525만 | 113건 |
| 수원아이파크시티5단지 | 권선동 | 5억 9,750만 | 76건 |
| 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) | 세류동 | 5억 9,600만 | 84건 |
| 호매실역서희스타힐스 | 금곡동 | 5억 9,550만 | 111건 |
| 수원아이파크시티7단지 | 권선동 | 5억 9,500만 | 162건 |
| 엘지빌리지1 | 금곡동 | 5억 9,370만 | 15건 |
| 호매실엔루체(N'LUCE) | 호매실동 | 5억 8,350만 | 30건 |
| 코오롱하늘채 | 구운동 | 5억 8,000만 | 49건 |
| 대림 | 권선동 | 5억 7,500만 | 19건 |
| 호매실더센트라고 | 금곡동 | 5억 6,750만 | 34건 |
| 권선3지구써미트빌 | 권선동 | 5억 6,725만 | 24건 |
| 수원아이파크시티6단지 | 권선동 | 5억 6,400만 | 45건 |
| 벨섬시티 | 호매실동 | 5억 5,500만 | 55건 |
| 우남2 | 권선동 | 5억 4,900만 | 9건 |
| 한성 | 권선동 | 5억 4,250만 | 12건 |
| 현대3 | 권선동 | 5억 3,275만 | 12건 |
| 호매실금호어울림에듀포레 | 호매실동 | 5억 3,250만 | 59건 |
| Y CITY(와이시티) | 금곡동 | 5억 3,125만 | 47건 |
| 구운동성원상떼빌 | 구운동 | 5억 2,725만 | 30건 |
| 벽산 | 권선동 | 5억 2,075만 | 10건 |
| 권선대우 | 권선동 | 5억 875만 | 20건 |
| 오목천역 서희스타힐스 아파트 | 오목천동 | 5억 200만 | 79건 |
| 남광하우스토리2차 | 오목천동 | 5억 | 1건 |
| 신안풍림 | 권선동 | 4억 9,750만 | 30건 |
| 삼환 | 구운동 | 4억 9,000만 | 175건 |
| 상록5단지 | 권선동 | 4억 8,575만 | 14건 |
| 매탄권선역리버파크 | 권선동 | 4억 8,200만 | 75건 |
| 두산동아 | 권선동 | 4억 8,000만 | 25건 |
| 서수원레이크푸르지오1단지 | 입북동 | 4억 7,000만 | 29건 |
| 호매실경남아너스빌 | 호매실동 | 4억 6,475만 | 73건 |
| 수원아이파크시티8단지 | 권선동 | 4억 6,000만 | 31건 |
| 호매실마을13단지 | 호매실동 | 4억 5,975만 | 178건 |
| 호매실스위첸 | 호매실동 | 4억 5,750만 | 111건 |
| 수원권선데시앙 | 세류동 | 4억 5,300만 | 17건 |
| 서수원자이 | 입북동 | 4억 5,000만 | 46건 |
| 엘지빌리지3 | 금곡동 | 4억 5,000만 | 35건 |
| 상록3단지 | 권선동 | 4억 4,750만 | 55건 |
| 서수원레이크푸르지오2단지 | 입북동 | 4억 3,900만 | 41건 |
| 권선어울림 | 세류동 | 4억 3,650만 | 2건 |
| 우림필유 | 고색동 | 4억 3,325만 | 21건 |
| 삼호벽산 | 권선동 | 4억 3,150만 | 26건 |
| 신우 | 권선동 | 4억 2,600만 | 31건 |
| 서수원울트라참누리파크1단지 | 서둔동 | 4억 2,250만 | 9건 |
| 라포리엘 | 당수동 | 4억 2,250만 | 11건 |
| 남광하우스토리 | 오목천동 | 4억 2,125만 | 26건 |
| 서수원울트라참누리파크2단지 | 서둔동 | 4억 1,500만 | 6건 |
| 호매실스타힐스 | 호매실동 | 4억 1,125만 | 86건 |
| 오목천동대우푸르지오1단지 | 오목천동 | 4억 1,000만 | 27건 |
| 수원아이파크시티9단지 | 권선동 | 4억 800만 | 25건 |
| 엘지빌리지2 | 금곡동 | 4억 | 85건 |
| 강남 | 금곡동 | 3억 9,900만 | 103건 |
| 수원역센트럴타운 | 세류동 | 3억 9,750만 | 88건 |
| 수원곡반정현대아이파크 | 곡반정동 | 3억 9,450만 | 28건 |
| 현대 | 세류동 | 3억 9,400만 | 85건 |
| 동성 | 금곡동 | 3억 9,250만 | 13건 |
| 서수원엠코타운르본느 | 구운동 | 3억 9,100만 | 11건 |
| 권선3지구주공1단지 | 권선동 | 3억 8,950만 | 30건 |
| 수원권선한솔 | 곡반정동 | 3억 8,750만 | 22건 |
| 일신건영(휴먼빌) | 금곡동 | 3억 8,550만 | 17건 |
| 한라비발디1단지 | 당수동 | 3억 8,500만 | 27건 |
| 삼익3 | 금곡동 | 3억 8,475만 | 57건 |
| 엘지빌리지4 | 금곡동 | 3억 8,375만 | 63건 |
| 청구2 | 오목천동 | 3억 8,175만 | 30건 |
| 오목천동푸르지오2단지 | 오목천동 | 3억 8,150만 | 21건 |
| 선경 | 구운동 | 3억 7,575만 | 9건 |
| 호매실GS아파트 | 호매실동 | 3억 7,550만 | 118건 |
| 우남1 | 권선동 | 3억 7,250만 | 22건 |
| 녹턴 | 세류동 | 3억 6,950만 | 4건 |
| 수원권선삼성래미안 | 곡반정동 | 3억 6,875만 | 30건 |
| 탑동우방파크타운 | 탑동 | 3억 6,800만 | 13건 |
| 신현대 | 권선동 | 3억 6,000만 | 13건 |
| 삼익 | 세류동 | 3억 6,000만 | 15건 |
| 한라비발디2단지 | 당수동 | 3억 5,500만 | 26건 |
| 권선신일유토빌 | 곡반정동 | 3억 5,500만 | 29건 |
| 보성,유원 | 권선동 | 3억 4,750만 | 81건 |
| 동은101동 | 구운동 | 3억 4,450만 | 2건 |
| 수원역한라비발디퍼스트 | 서둔동 | 3억 4,400만 | 16건 |
| 쌍용스윗닷홈2단지 | 당수동 | 3억 4,350만 | 7건 |
| 동남 | 서둔동 | 3억 4,250만 | 73건 |
| 영조아름다운나날1단지 | 오목천동 | 3억 4,250만 | 9건 |
| 성원 | 세류동 | 3억 4,000만 | 23건 |
| 쌍용스윗닷홈1단지 | 당수동 | 3억 4,000만 | 15건 |
| 거산 | 금곡동 | 3억 3,300만 | 19건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 2,427만/평 | 4억 700만 | 507건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,334만/평 | 5억 4,500만 | 635건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,820만/평 | 6억 | 114건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,648만/평 | 7억 5,750만 | 14건 |